ペルソナ5ザ・ロイヤル(P5R)での三島由輝のコープ(アルカナ・月)
最高選択肢とアビリティ詳細、発生条件をまとめています。
当サイトの選択肢はコープと同アルカナのペルソナを所持している場合の好感度上昇率です。
※赤字の選択肢が最高好感度上昇の選択肢になっています
発生条件など
コープ解放条件
①5/6に自動でコミュが発生
②ランク2以降は三島からの依頼のメメントスMISSIONをクリアする必要がある
コープスキル詳細
RANK1 三島の応援
・控えにいるメンバーも、パーティメンバーの70パーセント分の経験値を得られる
RANK3 三島の本気応援
・入手経験値獲得量が上がる
RANK5 三島の必死応援
・控えにいるメンバーの入手経験値の獲得量が上がる
RANK7 怪盗信者の大声援
・入手経験値獲得量がさらに上がる
RANK10 救世の願い
・控えにいるメンバーの取得できる経験値が、パーティメンバーと同等になる
RANK1
選択肢 | なし | あり | |
1 | 何の話だ | - | - |
噂のサイトか? | - | - | |
2 | 顔が近い | - | - |
何だって…? | - | - | |
3 | 気持ちは嬉しいが… | - | - |
勘違いだ | - | - | |
4 | 面白そうだな | - | - |
だからなんの話? | - | - | |
好きにしろ | - | - |
RANK2
選択肢 | なし | あり | |
1 | 情報戦略? | - | - |
怪チャン? | - | - | |
2 | さすがだ | ♪♪ | ♪♪♪ |
大変そうだ | ♪♪ | ♪♪♪ | |
どうしてそこまで? | - | - | |
3 | 戦略的…なに? | - | - |
カッコいい | ♪♪ | ♪♪♪ | |
やる気だな | ♪ | ♪♪ | |
4 | さすが広報 | ♪ | ♪♪ |
落ち着け | - | - | |
徹夜は体に毒だ | - | - |
RANK3
三島の情報メメントスターゲットを1以上のクリアで発生
選択肢 | なし | あり | |
1 | 初めて聞いた | - | - |
よくやった | ♪♪ | ♪♪♪ | |
間に合ってる | ♪ | ♪♪ | |
2 | 不安だ | - | - |
怪チャンユーザー… | ♪ | ♪♪ | |
残念だ | ♪ | ♪♪ | |
3 | それなら仕方ない | ♪ | ♪♪ |
無理するな | - | - | |
もう何も信じられない | - | - | |
4 | その通りだ | ♪ | ♪♪ |
そうか? | - | - | |
次は頼む | ♪♪ | ♪♪♪ |
RANK4
三島の情報メメントスターゲットを2以上のクリアで発生
選択肢 | なし | あり | |
1 | ステーキ | ♪♪ | ♪♪♪ |
無農薬野菜 | - | - | |
スウィーツ | ♪ | ♪♪ | |
2 | さすがだ | ♪ | ♪♪ |
詐欺だ | - | - | |
やめた方がいい | - | - | |
3 | 良い判断だ | - | - |
当たり前だ | - | ||
いいんじゃない? | - | - | |
4 | そうだな | ♪ | ♪♪ |
調子いいな | - | - | |
次は期待してる | ♪ | ♪♪ |
RANK5
三島の情報メメントスターゲットを3以上のクリアで発生
選択肢 | なし | あり | |
1 | どこがプレミア? | ♪ | ♪♪ |
なんでモデルガン? | - | - | |
くれるのか? | ♪♪ | ♪♪♪ | |
2 | いい心がけだ | ♪ | ♪♪ |
必要か? | - | - | |
危ないことはよせ | - | - | |
3 | ああ | ♪ | ♪♪ |
期待してる | - | - | |
何かあった? | - | - |
RANK6
三島の情報メメントスターゲットを4以上のクリアで発生
選択肢 | なし | あり | |
1 | 誰だ? | ♪ | ♪♪ |
興味ない | - | - | |
テンション高いな・・・ | ♪ | ♪♪ | |
2 | 冷静になれ | - | - |
デマの可能性も・・・ | ♪ | ♪♪ | |
怪盗団の仕事か? | ♪ | ♪♪ | |
3 | 何のつもりだ | - | - |
頼んでない | - | - | |
4 | そうなのか? | - | - |
さすがだな | ♪ | ♪♪ |
RANK7
三島の情報メメントスターゲットを5以上のクリアで発生
選択肢 | なし | あり | |
1 | 何に勝つんだ? | ♪ | ♪♪ |
頼もしいな | ♪♪ | ♪♪♪ | |
ちょっと落ち着け | - | - | |
2 | 物騒だな | ♪ | ♪♪ |
改心させるのか? | - | - | |
ちょっと落ち着け | ♪ | ♪♪ | |
3 | 楽しい!? | - | - |
らしくない | - | - | |
三島が心配だ | - | - | |
4 | そうかもな | - | - |
心当たりが? | - | - | |
5 | 他力本願だな | - | |
それで満足か? | - | - | |
6 | 自分と向き合え | - | - |
もうやめよう | - | - | |
自覚してるんだろ? | - | - |
※後日三島の誘いに乗る
選択肢 | なし | あり | |
1 | 引き受ける気はない | - | - |
取り止めか? | - | - | |
2 | 頭は冷えたか? | - | - |
まだ有名になりたい? | - | - | |
3 | きっとある | ♪ | ♪♪ |
あるといいな | - | - | |
怪チャンは? | ♪♪ | ♪♪♪ | |
4 | 気になるな | ♪ | ♪♪ |
慎重にな | - | - | |
三島の出番だ | ♪ | ♪♪ |
RANK8
三島の情報メメントスターゲットを6以上のクリアで発生
選択肢 | なし | あり | |
1 | 付き合うぞ | ♪♪ | ♪♪♪ |
三島も逃げろ | ♪ | ♪♪ | |
どうする気だ? | - | - | |
2 | 言われっ放しか? | ♪ | ♪♪ |
自信を持て | ♪ | ♪♪ | |
どっちが小物だ | ♪ | ♪♪ | |
3 | そうだな | ♪ | ♪♪ |
カッコ良かった | ♪♪ | ♪♪♪ | |
ハッタリ? | ♪♪ | ♪♪♪ | |
4 | 大丈夫だ | ♪ | ♪♪ |
落ち着け | - | - | |
骨は拾ってやる | ♪ | ♪♪ |
RANK9
三島の情報メメントスターゲットを8以上のクリアで発生
選択肢 | なし | あり | |
1 | 無理だな | - | - |
きっと出来た | ♪♪ | ♪♪♪ | |
無事で良かった | ♪ | ♪♪ | |
2 | どうかな | - | - |
その通り | - | - | |
3 | まさか実名? | - | - |
突然だな | - | - | |
楽しみだ | - | - | |
4 | しょぼい | - | - |
いっそパフェで | - | - | |
なんならステーキで | - | - | |
5 | 目の輝き | ♪ | ♪♪ |
・・・・・・ | - | - | |
髪切った? | - | - |
RANK10
三島の情報メメントスターゲットを10以上のクリアで発生
選択肢 | なし | あり | |
1 | 結論は出た? | - | - |
怖かった? | - | - | |
2 | すごい勇気だった | ♪♪ | ♪♪♪ |
ビビッてたクセに | ♪ | ♪♪ | |
3 | 何もしてない | - | - |
怪盗のせいじゃない | - | - | |
変えたのは三島自身 | - | - | |
4 | きっとそうだ | - | - |
目指せベストセラー | - | - | |
まずは完成させろ | - | - |