contents
難易度:カジュアル
| 場所 | 療養所 検査室 |
|---|---|
| No. | 左30 右10 左50 |
| 報酬 | アンティークコイン×3 |
| 場所 | 療養所 バーラウンジ |
|---|---|
| No. | 右10 左80 右30 |
| 報酬 | アンティークコイン×3 |
| 場所 | 療養所 懸吊室 |
|---|---|
| No. | 左60 右40 左80 |
| 報酬 | ハンドガンの弾×10 追憶の地図(ローデスヒル) |
| 場所 | ARK ステリルルーム |
|---|---|
| No. | 左10 右90 左20 |
| 報酬 | ハンドガンの弾×15 火炎瓶×1 回復アンプル×1 |
| 場所 | ARK 警制室 |
|---|---|
| No. | 右50 左60 右80 |
| 報酬 | 空き瓶×1 硫酸瓶×1 回復アンプル×1 |
難易度:スタンダード
| 場所 | 療養所 検査室 |
|---|---|
| No. | 左30 右10 左50 |
| 報酬 | アンティークコイン×3 |
| 場所 | 療養所 バーラウンジ |
|---|---|
| No. | 右10 左80 右30 |
| 報酬 | アンティークコイン×3 |
| 場所 | 療養所 懸吊室 |
|---|---|
| No. | 左60 右40 左80 |
| 報酬 | ハンドガンの弾×10 追憶の地図(ローデスヒル) |
| 場所 | ARK ステリルルーム |
|---|---|
| No. | 左10 右90 左20 |
| 報酬 | ハンドガンの弾×15 火炎瓶×1 回復アンプル×1 |
| 場所 | ARK 警制室 |
|---|---|
| No. | 右50 左60 右80 |
| 報酬 | 空き瓶×1 硫酸瓶×1 回復アンプル×1 |
難易度:インサニティ
| 場所 | 療養所 検査室 |
|---|---|
| No. | 左50 右30 左90 |
| 報酬 | アンティークコイン×3 |
| 場所 | 療養所 バーラウンジ |
|---|---|
| No. | 右20 左50 右30 |
| 報酬 | アンティークコイン×3 |
| 場所 | 療養所 懸吊室 |
|---|---|
| No. | 左70 右50 左20 |
| 報酬 | ハンドガンの弾×10 追憶の地図(ローデスヒル) |
| 場所 | ARK ステリルルーム |
|---|---|
| No. | 左80 右50 左00 |
| 報酬 | ハンドガンの弾×15 火炎瓶×1 回復アンプル×1 |
| 場所 | ARK 警制室 |
|---|---|
| No. | 右20 左00 右70 |
| 報酬 | 空き瓶×1 硫酸瓶×1 回復アンプル×1 |