
バイオハザードRE2の全シナリオの謎解きをテキスト形式でまとめました。
高難易度プレイやタイムアタック時に参照してもらえるように作成しています。
※用語を省略しているので、ある程度RE2をプレイした人向けです
レオン1st
メダル | | | |
ライオン | ライオン | 葉っぱ | 鳥 |
馬 | 魚 | サソリ | 水瓶 |
乙女 | 女 | 弓 | 蛇 |
ダイヤル | | 金庫 | |
レオン机 | NED MRG | オフィス | 9/15/7 |
シャワー | CAP | 待合室 | 6/2/11 |
3F | DCM | 下水道 | 2/12/8 |
下水道 | SZF | | |
配電盤 | | 配線 | □ 1 2 □ |
警察署 | 〇〇●● | | □□ 3 1 |
下水道 | ●●〇● | | □□ 2 1 |
〇=OFF | ●=ON | | 1 1 1 □ |
チェス |
キング クイーン ポーン |
ナイト ルーク ビショップ |
温室 | 薬液 |
3123 | 緑1 赤2 青3 |
2067 | 213 213 21 |
クレア2nd
ダイヤル | | 金庫 | |
レオン机 | NED MRG | オフィス | 9/15/7 |
シャワー | CAP | 待合室 | 6/2/11 |
3F | DCM | 下水道 | 2/12/8 |
下水道 | SZF | | |
配電盤 | | 配線 | □1 □□ |
警察署 | - | | 1 □ 3 1 |
下水道 | 〇●●● | | □□ 1 2 |
〇=OFF | ●=ON | | □ 1 □1 |
チェス |
ナイト ルーク ポーン |
キング ビショップ クイーン |
温室 | 薬液 |
5831 | 緑1 赤2 青3 |
2048 | 321 321 321 |
クレア1st
メダル | | | |
ライオン | ライオン | 葉っぱ | 鳥 |
馬 | 魚 | サソリ | 水瓶 |
乙女 | 女 | 弓 | 蛇 |
ダイヤル | | 金庫 | |
レオン机 | NED MRG | オフィス | 9/15/7 |
シャワー | CAP | 待合室 | 6/2/11 |
3F | DCM | 下水道 | 2/12/8 |
下水道 | SZF | | |
配電盤 | | 配線 | □□1□ |
警察署 | - | | 1□□□ |
下水道 | ●●〇● | | □□3 1 |
〇=OFF | ●=ON | | □1□□ |
チェス |
キング クイーン ポーン |
ナイト ルーク ビショップ |
温室 | 薬液 |
3123 | 緑1 赤2 青3 |
2067 | 213 213 21 |
レオン2nd
ダイヤル | | 金庫 | |
レオン机 | NED MRG | オフィス | 9/15/7 |
シャワー | CAP | 待合室 | 6/2/11 |
3F | DCM | 下水道 | 2/12/8 |
下水道 | SZF | | |
配電盤 | | 配線 | 1□ 1□ |
警察署 | 〇●●〇 | | □1□□ |
下水道 | 〇●●● | | 1 3 1□ |
〇=OFF | ●=ON | | □ 11□ |
チェス |
ナイト ルーク ポーン |
キング ビショップ クイーン |
温室 | 薬液 |
5831 | 緑1 赤2 青3 |
2048 | 321 321 321 |